2. РАСЦЕНКИ НА КЛИНИЧЕСКИЕ, ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ВЕТЕРИНАРНО – САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||||
№ п/п | Наименование услуг (работ) | Единица измерения | Размер платы без НДС (в рублях) | Размер платы с НДС (в рублях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.1 Лечебно-профилактические услуги | ||||
1 | Консультация по уходу и содержанию животных, птиц, пчел, рыб | Одна консультация | 141 | 168 |
2 | Фиксация животного: | 0 | 0 | |
- весом до 10 кг | Одна голова | 136 | 163 | |
- весом от 10 до 300 кг | Одна голова | 171 | 204 | |
- весом от 300 кг | Одна голова | 273 | 327 | |
3 | Клинический осмотр (примечание, п.4): | 0 | 0 | |
-весом до 10 кг | Одна голова | 129 | 154 | |
- весом от 10 до 50 кг | Одна голова | 202 | 243 | |
- весом от 50 до 300 кг | Одна голова | 132 | 159 | |
- весом от 300 кг | Одна голова | 147 | 177 | |
4 | Повторный клинический осмотр: | 0 | 0 | |
- весом до 10 кг | Одна голова | 108 | 130 | |
- весом от 10 до 50 кг | Одна голова | 181 | 217 | |
- весом от 50 до 300 кг | Одна голова | 105 | 125 | |
- весом от 300 кг | Одна голова | 70 | 84 | |
5 | Вакцинация животных с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции(без стоимости вакцины): | 0 | 0 | |
- весом до 50 кг | Одна голова | 249 | 298 | |
- весом от 50 до 300 кг | Одна голова | 149 | 179 | |
- весом от 300 кг | Одна голова | 107 | 128 | |
6 | Внутримышечное, подкожное, оральное, глазное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | Одно введение | 23 | 28 |
7 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | Одно введение | 132 | 159 |
8 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | Одно введение в пределах часа | 442 | 531 |
9 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | Одно введение | 275 | 330 |
10 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | Одно введение | 275 | 330 |
11 | Субконъюнктивальная инъекция | Одна инъекция | 43 | 51 |
12 | Установка и фиксация внутривенного катетера: | 0 | 0 | |
- весом до 50 кг | Одна голова | 267 | 321 | |
- весом от 50 до 300 кг | Одна голова | 208 | 250 | |
- весом от 300 кг | Одна голова | 267 | 321 | |
13 | Введение лекарственных средств через катетер (без стоимости препаратов) | Одно введение | 52 | 63 |
14 | Ректальное введение препаратов (без стоимости препаратов) | Одно введение | 74 | 89 |
15 | Обрезка рогов крупного рогатого скота | Одна голова | 310 | 372 |
16 | Обезроживание телят | Одна голова | 171 | 204 |
17 | Расчистка и обрезка копыт: | 0 | 0 | |
- крупного животного | Одна голова | 240 | 288 | |
- мелкого животного | Одна голова | 221 | 265 | |
18 | Стрижка и расчистка поверхностей | Одна голова | 43 | 51 |
19 | Обрезка когтей | Одна голова | 326 | 391 |
20 | Обрезка клюва | Одна голова | 120 | 144 |
21 | Удаление колтунов | Одна голова | 540 | 648 |
22 | Удаление иксодовых клещей | Одна голова | 147 | 177 |
23 | Обработка ушных раковин | Одна голова | 160 | 193 |
24 | Очистка параанальных желез | Одна голова | 497 | 600 |
25 | Промывание параанальных желез | Одна голова | 785 | 942 |
26 | Очистительная клизма | Одна голова | 1 021 | 1 225 |
27 | Зондирование пищевода: | 0 | 0 | |
- весом до 50 кг | Одна манипуляция | 264 | 316 | |
- весом от 50 до 300 кг | Одна манипуляция | 396 | 475 | |
- весом от 300 кг | Одна манипуляция | 420 | 504 | |
28 | Взятие соскобов и мазков на паразитарные кожные заболевания | Один соскоб (мазок) | 101 | 121 |
29 | Дегельминтизация (без стоимости препаратов) | Одна голова | 41 | 49 |
30 | Взятие проб крови из вены у непродуктивных животных | Одна проба | 171 | 204 |
31 | Взятие проб крови из капилляра | Одна проба | 120 | 144 |
32 | Физиопроцедура | Одна процедура одного вида | 141 | 168 |
33 | Оказание физиотерапевтических, реабилитационных услуг (примечание, п.3) | Один сеанс | 267 | 321 |
34 | Взятие мазка отпечатка на цитологический анализ | Одна процедура | 196 | 236 |
35 | Взятие пункционной биопсии на цитологический анализ | Одна процедура | 219 | 264 |
36 | Взятие смывов у животного для проведения диагностических исследований | Один смыв | 99 | 118 |
37 | Консилиум ветеринарных специалистов | Одна консультация | 240 | 288 |
38 | Электронное мечение животного (чипирование) без стоимости микрочипа | Одна голова | 341 | 410 |
39 | Считывание номера микрочипа (сканирование) | Одна голова | 101 | 121 |
2.2 Хирургия | 0 | 0 | ||
40 | Общий наркоз для проведения оперативных вмешательств и манипуляций (примечание, п.5): | 0 | 0 | |
а) 1-й категории сложности | Одна голова | 374 | 448 | |
б) 2-й категории сложности | Одна голова | 467 | 560 | |
в) 3-й категории сложности | Одна голова | 559 | 670 | |
г) 4-й категории сложности | Одна голова | 870 | 1 044 | |
41 | Наблюдение за функциональными параметрами жизненно важных органов в ходе оперативных вмешательств или реанимационных мероприятий (ЭКГ, пульсоксиметрия, давление, температура) с интубацией, оксигенотерапией | Одна голова за 1 час | 389 | 467 |
42 | Оперативное вмешательство (примечание, пп.5, 6): | 0 | 0 | |
а) 1-й категории сложности | Одна голова | 823 | 988 | |
б) 2-й категории сложности | Одна голова | 1 352 | 1 622 | |
в) 3-й категории сложности | Одна голова | 1 888 | 2 266 | |
г) 4-й категории сложности | Одна голова | 4 055 | 4 866 | |
43 | Кастрация, стерилизация (оперативное вмешательство): | 0 | 0 | |
- крипторхов | Одна голова | 651 | 782 | |
- продуктивного животного: | Одна голова | 651 | 782 | |
- поросята до 6 мес. | Одна голова | 264 | 316 | |
- поросята старше 6 мес. | Одна голова | 325 | 390 | |
- жеребцов | Одна голова | 1 446 | 1 735 | |
- бычков до 6 мес. | Одна голова | 411 | 494 | |
- баранов | Одна голова | 325 | 390 | |
- кроликов, грызунов | Одна голова | 684 | 821 | |
- кота | Одна голова | 651 | 782 | |
- кошки | Одна голова | 1 305 | 1 567 | |
- кобеля: | 0 | 0 | ||
с 5 кг до 15 кг | Одна голова | 1 243 | 1 491 | |
свыше 15 кг | Одна голова | 1 499 | 1 799 | |
- суки: | 0 | 0 | ||
до 5 кг | Одна голова | 1 507 | 1 809 | |
с 5 кг до 15 кг | Одна голова | 1 935 | 2 321 | |
с 15 кг до 25 кг | Одна голова | 2 579 | 3 095 | |
свыше 25 кг | Одна голова | 3 015 | 3 617 | |
44 | Резекция матки собак, кошек | Одна голова | 1 335 | 1 603 |
45 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак (с местным обезболиванием): | 0 | 0 | |
- до 2-недельного возраста | Одна фаланга | 329 | 395 | |
- от 2- до 4-недельного возраста | Одна фаланга | 559 | 670 | |
- свыше 4-недельного возраста | Одна фаланга | 715 | 858 | |
46 | Ампутация хвоста у собак: | 0 | 0 | |
- до 10-дневного возраста | Одна голова | 187 | 224 | |
- от 10-дневного до 2-месячного возраста | Одна голова | 651 | 782 | |
- свыше 2-месячного возраста | Одна голова | 1 297 | 1 556 | |
47 | Купирование ушных раковин у собак: | 0 | 0 | |
- до 10-дневного возраста | Одна голова | 512 | 614 | |
- от 10-дневного до 3-месячного возраста | Одна голова | 870 | 1 044 | |
- свыше 3-месячного возраста | Одна голова | 1 492 | 1 791 | |
48 | Катетеризация мочевого пузыря: | 0 | 0 | |
- кошки, кота | Одна голова | 651 | 782 | |
- суки, кобеля | Одна голова | 651 | 782 | |
49 | Санация мочевого пузыря | Одна голова | 195 | 235 |
50 | Промывание полости матки | Одна голова | 458 | 549 |
51 | Блокады: | 0 | 0 | |
- простая | Одна процедура | 202 | 243 | |
- сложная | Одна процедура | 264 | 316 | |
- инфильтрационная | Одна процедура | 163 | 195 | |
- циркулярная | Одна процедура | 187 | 224 | |
- проводниковая | Одна процедура | 280 | 336 | |
52 | Пункция брюшной или грудной полости | Одна голова | 605 | 726 |
53 | Наложение гипсовой повязки (без репозиции): | 0 | 0 | |
- весом до 10 кг | Одна повязка | 435 | 523 | |
- весом от 10 до 300 кг | Одна повязка | 769 | 922 | |
- весом от 300 кг | Одна повязка | 808 | 970 | |
54 | Снятие гипсовой повязки: | 0 | 0 | |
- весом до 10 кг | Одна повязка | 249 | 298 | |
- весом от 10 до 300 кг | Одна повязка | 303 | 363 | |
- весом от 300 кг | Одна повязка | 326 | 391 | |
55 | Удаление глазного яблока | Одна голова | 373 | 447 |
56 | Устранение заворотов век | Одна голова | 467 | 560 |
57 | Удаление третьего века: | 0 | 0 | |
- у собаки | Одна голова | 156 | 187 | |
- у кошки | Одна голова | 217 | 260 | |
58 | Промывание желудка, взятие желудочного сока | Одна голова | 326 | 391 |
59 | Наложение и снятие швов: | 0 | 0 | |
- наложение кожных, внутренних швов | Один стежок | 13 | 15 | |
- снятие швов | Область одного оперативного вмешательства | 196 | 236 | |
60 | Вскрытие абсцессов, гематом: | 0 | 0 | |
- без установки дренажа | Одна рана | 171 | 204 | |
- с установкой дренажа | Одна рана | 222 | 266 | |
61 | Обработка ран | Одна рана | 86 | 103 |
62 | Перевязка ран | Одна перевязка | 163 | 195 |
2.3. Стоматологические услуги: | 0 | 0 | ||
63 | Снятие зубного камня | Один зуб | 70 | 84 |
64 | Удаление зубов: | 0 | 0 | |
-молочных у непродуктивных животных | За один зуб | 163 | 195 | |
-постоянных у непродуктивных животных | За один зуб | 303 | 363 | |
-молочных и постоянных у продуктивных животных | За один зуб | 326 | 391 | |
65 | Обрезка резцов | Одна голова | 202 | 243 |
2.4. Акушерство и гинекология | 0 | 0 | ||
66 | Родовспоможение: | 0 | 0 | |
- весом до 50 кг | Один час | 669 | 802 | |
- весом от 50 до 300 кг | Одна голова | 435 | 523 | |
- весом от 300 кг | Одна голова | 730 | 877 | |
67 | Кесарево сечение | 0 | 0 | |
- овца | Одна голова | 669 | 802 | |
- свинья | Одна голова | 669 | 802 | |
- корова, кобыла | Одна голова | 1 630 | 1 957 | |
- пушные звери | Одна голова | 1 446 | 1 735 | |
68 | Гинекологическое исследование | Одна голова | 427 | 513 |
69 | Ректальное исследование на стельность | Одна голова | 326 | 391 |
70 | Лечение эндометритов | Один прием | 404 | 485 |
71 | Лечение при болезнях половых органов самцов | Одна голова | 217 | 260 |
72 | Лечение маститов | 0 | 0 | |
- клинического | Один прием | 427 | 513 | |
- субклинического | Один прием | 171 | 204 | |
73 | Катетеризация сосков вымени у коров при маститах | Одна голова | 249 | 298 |
74 | Хирургическое отделение последа: | 0 | 0 | |
- мелкого рогатого скота | Одна голова | 543 | 653 | |
- крупного рогатого скота | Одна голова | 1 320 | 1 584 | |
75 | Лечение при родильном парезе | Одна голова | 823 | 988 |
76 | Лечение послеродовых болезней | Одна голова | 310 | 372 |
77 | Вправление и фиксация выпавшей матки | 0 | 0 | |
- собак, кошек | Одна голова | 823 | 988 | |
- мелкого рогатого скота | Одна голова | 823 | 988 | |
- крупного рогатого скота | Одна голова | 1 476 | 1 771 | |
78 | Вправление выпавшего влагалища | Одна голова | 823 | 988 |
2.5. Клиническая диагностика | 0 | 0 | ||
79 | Люминесцентная диагностика на дерматофиты с применением лампы Вуда | Одна голова | 233 | 280 |
80 | R-графия без описания (без учета вспомогательных материалов) | Один снимок | 427 | 513 |
81 | R-графия с описанием (без учета вспомогательных материалов) | Один снимок | 470 | 564 |
82 | Подготовка поля для УЗИ: | 0 | 0 | |
- весом до 10 кг | Одна голова | 132 | 159 | |
- весом от 10 до 300 кг | Одна голова | 163 | 195 | |
- весом от 300 кг | Одна голова | 171 | 204 | |
83 | Ультразвуковое исследование с описанием | Одна система органов | 295 | 354 |
84 | Ультразвуковое исследование с описанием и графическим изображением | Одна система органов | 467 | 560 |
85 | Выезд ветврача со стоимостью эксплуатации автотранспорта (примечание, п.9) | Один выезд в пределах часа | 326 | 391 |
86 | Выезд ветврача без стоимости эксплуатации автотранспорта (примечание, п.9) | Один выезд в пределах часа | 202 | 243 |
87 | Выезд ветврача без стоимости эксплуатации автотранспорта в нерабочее время | Один выезд в пределах часа | 288 | 346 |
88 | Выезд ветврача к непродуктивному животному | Один выезд | 341 | 410 |
89 | Взвешивание животных | Одна голова | 64 | 77 |
90 | Стрижка животных: | 0 | 0 | |
- кошка | Одна голова | 497 | 597 | |
- собака | Одна голова | 753 | 903 | |
- крупные животные (свыше 25 кг) | Одна голова | 854 | 1 024 | |
91 | Санитарная помывка животных (примечание, п.10): | 0 | 0 | |
- мелкие животные (до 10 кг) | Одна голова | 303 | 363 | |
- средние животные (от 10 кг до 25 кг) | Одна голова | 396 | 475 | |
- крупные животные (свыше 25 кг) | Одна голова | 590 | 708 | |
92 | Медикаментозная эвтаназия животных без утилизации трупа (без стоимости препаратов) | Одна голова | 341 | 410 |
2.6. Прочие ветеринарные услуги | 0 | 0 | ||
93 | Обучение на рабочем месте | Один чел./день | 2 020 | 2 424 |
94 | Консультация, письменные рекомендации | Одна консультация | 194 | 232 |
95 | Взятие крови на пироплазмоз | Один образец | 189 | 228 |
96 | Выдача направления на исследуемый материал | Один образец | 39 | 48 |
97 | Взятие смыва на чуму плотоядных | Один образец | 189 | 228 |
98 | Взятие смыва на кокковую инфекцию | Один образец | 189 | 228 |
99 | Взятие пунктуата из опухолей с выдачей направления | Один образец | 189 | 228 |
100 | Изготовление стерильных тампонов | Один образец | 189 | 228 |
101 | Обработка стекол для исследования на пироплазмоз | За два стекла | 189 | 228 |
102 | Внеплановое ветеринарно-санитарное обследование объекта одним ветспециалистом | За один час | 389 | 467 |
103 | Выдача копии результатов исследований по письменному обращению | Одна копия | 39 | 48 |
104 | Люминесцентный анализ пищевых продуктов с использованием люминоскопа «Филин» | Одно исследование | 136 | 163 |
105 | Вскрытие трупов | 0 | 0 | |
- мелкие животные (до 25 кг) | Одна голова | 684 | 821 | |
- крупные животные (свыше 25 кг) | Одна голова | 1 165 | 1 398 | |
106 | Отбор проб патологоанатомического материала от павших животных | Одна проба | 86 | 103 |
107 | Отбор подмора пчел на паразитарные заболевания | Одна п/семья | 22 | 27 |
108 | Отбор проб для копрологического исследования | Одна проба | 22 | 27 |
109 | Взятие проб крови у сельскохозяйственных животных | Одна проба | 70 | 84 |
110 | Оказание помощи при вздутии рубца | Одна голова | 288 | 346 |
111 | Удаление инородного тела из глотки | 0 | 0 | |
- собаки, кошки | Одна голова | 249 | 298 | |
- мелкий рогатый скот | Одна голова | 171 | 204 | |
- крупный рогатый скот | Одна голова | 341 | 410 | |
112 | Удаление инородного тела из кишечника (резекция) | Одна голова | 699 | 84 |
113 | Чистка ушей животного | Одна голова | 264 | 316 |
114 | Исследование на скрытый мастит | Одна голова | 38 | 46 |
115 | Взятие проб мочи | Одна проба | 43 | 51 |
116 | Кольцевание быков | Одна голова | 420 | 504 |
117 | Ветеринарно-санитарное обследование объектов (организаций), занятых (примечание, п.11): | 0 | 0 | |
- содержанием и разведением животных, птиц, рыб, пчел | За один час | 283 | 340 | |
- хранением, переработкой (утилизацией) и реализацией продовольственного и технического сырья и пищевых продуктов животного происхождения | За один час | 283 | 340 | |
- производством, хранением и реализацией кормов для животных и ветпрепаратов | За один час | 283 | 340 | |
118 | Ветеринарно-санитарное обследование объектов при карантинных мероприятиях, проводимых у физических лиц и на объектах с содержанием животных, при проведении шоу-программ с участием животных и выставок животных (при постановке и снятии животных с карантина, при проведении обследований помещений, предназначенных для ввоза и вывоза животных) без оформления ветеринарного свидетельства | За один час | 283 | 340 |
119 | Отбор проб для лабораторных исследований (примечание, п.12) | Одна процедура | 288 | 346 |
120 | Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, реализацию, переработку на предприятия Калужской области (примечание, пп.13, 14, 15): | 0 | 0 | |
а) пищевых продуктов, продовольственного сырья животного и растительного происхождения | До одной тонны включительно | 230 | 276 | |
б) яиц, заготовляемых на птицефабриках: | 0 | 0 | ||
- до 10 коробок | Одна партия | 64 | 77 | |
- от 11 до 50 коробок | Одна партия | 96 | 113 | |
- от 51 до 100 коробок | Одна партия | 132 | 159 | |
- от 101 до 1000 коробок | Одна партия | 160 | 193 | |
- свыше 1000 коробок | Одна партия | 192 | 230 | |
в) пушно-мехового сырья | Одна партия | 678 | 814 | |
г) кожевенного и др. технического сырья животного происхождения | Одна тонна | 678 | 814 | |
д) кормов для животных | Одна тонна | 93 | 111 | |
е) кормов для продуктивных животных (зерно, комбикорм), выработанных сельскохозяйственными организациями, комбикормовыми заводами: | 0 | 0 | ||
- до 500 кг | Одна партия | 28 | 34 | |
- от 500 кг до 1 тонны | Одна партия | 56 | 67 | |
- от 1 тонны до 3 тонн | Одна партия | 113 | 135 | |
- от 3 тонн до 5 тонн | Одна партия | 219 | 264 | |
- от 5 тонн до 10 тонн | Одна партия | 381 | 458 | |
- более 10 тонн | Одна партия | 550 | 661 | |
ж) побочных продуктов мукомольно-крупяного производства (отруби пшеничные, ржаные, мучки мукомольные, крупяные, кормовые зерновые отходы, дерть зерновых культур), муки мясокостной, костной, кости от обвалки мясосырья, шрота, сена, соломы и фуража | Одна тонна | 52 | 63 | |
з) сырого молока, выработанного сельскохозяйственными организациями | Одна тонна | 49 | 58 | |
и) палеонтологического материала, охотничьих трофеев и изделий таксидермии | Одна партия, коллекция | 326 | 391 | |
к) биологического материала для научных целей | Одна партия | 49 | 58 | |
л) кормовых добавок, продуктов микробиологического синтеза кормового назначения: | 0 | 0 | ||
-для непродуктивных животных | Одна тонна | 93 | 111 | |
-для сельскохозяйственных животных (птицы) | Одна тонна | 28 | 34 | |
121 | Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для транспортировки по территории Калужской области, другие субъекты РФ и в страны ближнего и дальнего зарубежья (примечание, пп.13, 14, 15): | 0 | 0 | |
а) пищевых продуктов, продовольственного сырья животного происхождения | До одной тонны включительно | 43 | 51 | |
б) яиц, заготовляемых на птицефабриках: | 0 | 0 | ||
- до 10 коробок | Одна партия | 48 | 57 | |
- от 11 до 50 коробок | Одна партия | 74 | 89 | |
- от 51 до 100 коробок | Одна партия | 100 | 120 | |
- от 101 до 1000 коробок | Одна партия | 122 | 146 | |
- свыше 1000 коробок | Одна партия | 145 | 174 | |
в) пушно-мехового сырья | Одна партия | 487 | 584 | |
г) кожевенного и другого технического сырья животного происхождения | Одна тонна | 487 | 584 | |
д) кормов для животных | Одна тонна | 93 | 111 | |
е) кормов для продуктивных животных (зерно, комбикорм), выработанных сельскохозяйственными организациями, комбикормовыми заводами: | 0 | 0 | ||
- до 500 кг | Одна тонна | 389 | 467 | |
- от 500 кг до 1 тонны | Одна тонна | 504 | 605 | |
- от 1 тонны до 3 тонн | Одна тонна | 583 | 699 | |
- от 3 тонн до 5 тонн | Одна тонна | 676 | 811 | |
- от 5 тонн до 10 тонн | Одна тонна | 1 072 | 1 287 | |
- от 10 тонн до 20 тонн | Одна тонна | 1 227 | 1 473 | |
- более 20 тонн | Одна тонна | 1 824 | 2 189 | |
ж) побочных продуктов мукомольно-крупяного производства (отруби пшеничные, ржаные, мучки мукомольные, крупяные, кормовые зерновые отходы, дерть зерновых культур), муки мясокостной, костной, кости от обвалки мясосырья, шрота, сена, соломы и фуража | Одна тонна | 52 | 63 | |
з) сырого молока, выработанного сельскохозяйственными организациями | Одна тонна | 34 | 41 | |
и) палеонтологического материала, охотничьих трофеев и изделий таксидермии | Одна партия, коллекция | 326 | 391 | |
к) биологического материала для научных целей | Одна партия | 280 | 336 | |
л) кормовых добавок, продуктов микробиологического синтеза кормового назначения | 0 | 0 | ||
для животных | Одна тонна | 132 | 159 | |
для сельскохозяйственных животных (птицы) | Одна тонна | 41 | 49 | |
122 | Ветсаносмотр биоотходов, конфискатов, продукции, непригодной для пищевых целей, подготавливаемых для транспортировки к месту обеззараживания (утилизации или уничтожения) (примечание, пп.13, 14) | До одной тонны включительно | 93 | 111 |
123 | Консультация по получению разрешения на экспортно-импортные операции, а также ввоз и вывоз грузов, подконтрольных органам государственного ветеринарного надзора, с экспертизой пакета документов (примечание, пп.15) | Поставка в течение одного месяца в одну страну или из одной страны в РФ | 1 634 | 1 960 |
124 | Консультация по получению разрешения на ввоз и вывоз грузов, подконтрольных органам государственного ветеринарного надзора, в пределах РФ с экспертизой пакета документов (примечание, пп.15) | Поставка в течение одного месяца | 785 | 942 |
125 | Переадресовка грузов, подконтрольных органам государственного ветеринарного надзора (примечание, пп.15, 16): | 0 | 0 | |
а) в пределах Калужской области | Один документ | 326 | 391 | |
б) по территории Российской Федерации | Один документ | 458 | 549 | |
126 | Предубойный осмотр животных на мясокомбинатах, убойных пунктах: | 0 | 0 | |
- лошади | Одна голова | 38 | 46 | |
- крупного рогатого скота | Одна голова | 38 | 46 | |
- свиньи | Одна голова | 34 | 41 | |
- мелкого рогатого скота | Одна голова | 38 | 46 | |
- кролика | До 10 голов включительно | 13 | 15 | |
- птицы | До 100 голов включительно | 5 | 6 | |
- индейки, гуся, утки | До 10 голов включительно | 33 | 39 | |
127 | Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов животных (птицы) на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных площадках: | 0 | 0 | |
- лошади | Одна туша | 43 | 51 | |
- свиньи | Одна туша | 34 | 41 | |
- крупного рогатого скота | Одна туша | 43 | 51 | |
- мелкого рогатого скота | Одна туша | 43 | 51 | |
- кролика | До 10 тушек включительно | 29 | 35 | |
- птицы | До 100 тушек включительно | 23 | 28 | |
128 | Дезинфекция площадей (без стоимости препаратов) | За квадратный метр | 5 | 6 |
129 | Отбор проб для качества дезинфекции | Одна проба | 20 | 23 |
130 | Дезинфекция транспорта влажная | Одна ед. | 460 | 552 |
131 | Дератизация (без стоимости препаратов): | 0 | 0 | |
- до 100 | Кв. метр | 13 | 15 | |
- от 101 до 200 | Кв. метр | 9 | 12 | |
- от 201 до 500 | Кв. метр | 8 | 9 | |
- от 501 до 800 | Кв. метр | 5 | 6 | |
- от 801 до 1000 | Кв. метр | 5 | 6 | |
- от 1001 до 2000 | Кв. метр | 2 | 3 | |
- от 2001 до 5000 | Кв. метр | 2 | 3 | |
- от 5001 до 10000 | Кв. метр | 2 | 3 | |
- свыше 10000 | Кв. метр | 2 | 3 | |
132 | Дезинсекция (без стоимости препаратов): | 0 | 0 | |
- до 100 | Кв. метр | 19 | 22 | |
- от 101 до 200 | Кв. метр | 15 | 19 | |
- от 201 до 500 | Кв. метр | 13 | 15 | |
- от 501 до 800 | Кв. метр | 12 | 14 | |
- от 801 до 1000 | Кв. метр | 9 | 12 | |
- от 1001 до 2000 | Кв. метр | 8 | 9 | |
- от 2001 до 5000 | Кв. метр | 8 | 9 | |
- от 5001 до 10000 | Кв. метр | 5 | 6 | |
- свыше 10000 | Кв. метр | 4 | 5 | |
- за один квадратный метр | Кв. метр | 1 | 2 | |
133 | Дезинсекция кожного покрова животных в частном секторе (с фиксацией) | Одна голова | 171 | 204 |
134 | Обработка против эктопаразитов на фермах товаропроизводителей: | 0 | 0 | |
- молочное животноводство | Одна голова | 14 | 16 | |
- свиноводство, овцеводство, козоводство | Одна голова | 27 | 33 | |
135 | Обработка против гельминтозов: | 0 | 0 | |
- крупного рогатого скота | Одна голова | 27 | 33 | |
- свиней | Одна голова | 27 | 33 | |
- пушных зверей | Одна голова | 27 | 33 | |
- собак, кошек | Одна голова | 86 | 103 | |
- птицы | Одна голова | 5 | 6 | |
136 | Побелка помещений | Кв. метр | 8 | 9 |
137 | Удаление инородного тела из желудочно-кишечного тракта | Одна голова | 737 | 885 |
138 | Обработка против: | 0 | 0 | |
- телязиоза | Одна голова | 41 | 49 | |
- гиподерматоза | Одна голова | 60 | 72 | |
- пироплазмоза, трипанозомоза | Одна голова | 60 | 72 | |
- гастрофилеза, ринэстроза | Одна голова | 60 | 72 | |
- эстроза овец | Одна голова | 23 | 28 | |
- безоарной болезни | Одна голова | 23 | 28 | |
- варроатоза пчел химпрепаратом | Одна п/семья | 38 | 46 | |
139 | Выполнение мероприятий по искусственному осеменению животных (без стоимости спермы, расходных материалов): | 0 | 0 | |
- кобылы | Одна голова | 4 543 | 5 451 | |
- суки | Одна голова | 4 543 | 5 451 | |
- коровы, телки | Одна голова | 1 104 | 1 325 | |
- мелкого рогатого скота | Одна голова | 974 | 1 169 | |
140 | Содержание животных в стационарах и карантинных отделениях (примечание п.17) | Одна голова/в сутки | Цена договорная | Цена договорная |
141
|
Мечение животного: |
Одна голова
|
31
|
37
|
- биркование, выщип | ||||
142 | Фумигация помещений | Один куб. метр | 5 | 6 |
Примечания: | ||||
1. Размер платы за услуги, не включенные в настоящее приложение, определяется на договорной основе. | ||||
2. Стоимость вакцин, сывороток, медикаментов, препаратов для наркоза, рентгенопленки и материалов (в том числе тест-полосок) в тариф не входит и оплачивается дополнительно по их фактической стоимости, кроме лабораторных исследований. | ||||
3. В стоимость ветуслуги не входит фиксация животного. | ||||
4. К одной голове весом до 50 кг (групповой осмотр) приравниваются: | ||||
- аквариумные рыбы и другие гидробионты в количестве до 100 экземпляров, насекомые; | ||||
- грызуны: мыши, крысы, морские свинки, предназначенные в корм другим животным (одна партия, доставляемая/отправляемая одной транспортной единицей по одному сопроводительному ветеринарному документу); | ||||
- группа декоративных птиц, с/х и/или диких птиц, голубей, рептилий и других мелких животных в количестве до 20 экземпляров. | ||||
К одной голове приравнивается: | ||||
- один помет (щенки до 2-месячного и котята до 3-месячного возраста). | ||||
5. К категориям сложности относятся: | ||||
1-й категории - раны, сопряженные с капиллярным кровотечением, простая резекция опухоли кожи, ампутация прибылого пальца; | ||||
2-й категории - грыжесечение пупочной грыжи, ампутация пораженного опухолью пальца, лимфодэнэктомия, резекция параанальных синусов, раны с повреждением крупных сосудов, сухожилий и мышечной ткани, кюретаж фолликул третьего века, аденома слезной железы третьего века; | ||||
3-й категории - косметология, кастрация крипторхов (собак самцов); грыжесечение паховой грыжи, резекция кисты слюнной железы, регионарная мастэктомия, унилатеральная мастэктомия, вторичная пластика кожи и мягких тканей, цистотомия, наложение косметического шва, бужирование носослезневого канала, эвисцерация и репозиция глазного яблока; | ||||
4-й категории - внеочаговый остеосинтез: спицами, аппаратом Илизарова, накостный остеосинтез, резекция опухоли кожи с первичной пластикой, спленэктомия, тотальная билатеральная мастэктомия, торакальная патология, тотальная резекция наружного слухового прохода, ампутация конечности, комплексное грыжесечение промежностной грыжи, овариогистерэктомия собак. | ||||
6. За удаление нескольких новообразований плата взимается кратно их количеству. | ||||
7. В стоимость услуги включены: фиксация животного и подготовка поля для УЗИ. | ||||
8. В стоимость услуги входят: фиксация животного, установка и фиксация внутривенного катетера, введение лекарственных средств через катетер. | ||||
9. В стоимость услуги не входят стоимость оказываемых ветуслуг и ветсредств; использование автомобиля в пределах неполного часа оплачивается как за целый час, так и последующие. | ||||
10. В стоимость услуги включена стоимость моющих, дезинфицирующих и других средств. | ||||
11. Ветеринарно-санитарное обследование проводится на основании заявления хозяйствующего субъекта. По результатам проведения работ по п.117 заявителю может выдаваться (не выдаваться) ветеринарное удостоверение установленного образца. Оплата за бланк удостоверения взимается по его фактической стоимости. | ||||
12. Пробы направляются в ветеринарную лабораторию в сопровождении акта отбора проб. Оформление акта отбора проб осуществляется бесплатно. Оплата за бланк акта отбора проб взимается по его фактической стоимости. | ||||
